Pulsar

Пятница, 22.11.2024, 03:11


Приветствую Вас Гость | RSS

Главная | Регистрация | Вход


Меню сайта
Категории
Новые статьи
Новое на форуме
Опрос
Имеет ли Вселенная край?
Всего ответов: 9423

 

Сближение опасных астероидов с Землей в 2015 году

 

 
Обозначение астероида Дата Дистанция сближения в LD Размер
2015 GE1 13 апреля 3.4 LD 30 метров
2015 GB1 13 апреля 6 LD 20 метров
2015 GK 13 апреля 2.8 LD 29 метров
2015 GA1 16 апреля 2.5 LD 20 метров
2015 GL13 16 апреля 0.5 LD 8 метров
2015 GY12 19 апреля 13.7 LD 33 метра
2015 HE1 21 апреля 3.3 LD 16 метров
2015 HD1 21 апреля 0.2 LD 15 метров
2015 HQ11 25 апреля 1.3 LD 16 метров
2015 HE10 25 апреля 8 LD 24 метра
2015 HO116 27 апреля 1.7 LD 35 метров
2015 GB14 28 апреля 8.9 LD 39 метров
2015 HD10 29 апреля 1.6 LD 17 метров
2015 HS11 1 мая 7 LD 15 метров
2015 HQ171 2 мая 1.2 LD 18 метров
2015 HL171 2 мая 8.8 LD 61 метр
2015 JC1 8 мая 3.5 LD 18 метров
2015 JD 10 мая 1.4 LD 65 метров
2015 JR 13 мая 4 LD 26 метров
2015 HB177 14 мая 12.4 LD 52 метра
2015 JF1 15 мая 0.8 LD 10 метров
5381 Sekhmet 17 мая 62.8 LD 2.1 километра
2015 JF 18 мая 9 LD 26 метров
2015 HT9 25 мая 12.2 LD 24 метра
2015 KY56 25 мая 5.7 LD 25 метров
2015 KP57 28 мая 10.4 LD 44 метра
2015 KW120 29 мая 1.1 LD 26 метров
2015 KH 29 мая 14.3 LD 56 метра
2015 KQ120 31 мая 8.6 LD 18 метров
2015 KM57 3 июня 6,6 LD 34 метра
2005 XL80 4 июня 38.1 LD 1 километр
2015 KA122 5 июня 3.3 LD 94 метра
2015 KU121 7 июня 7.7 LD 110 метров
2015 LF 8 июня 0.5 LD 28 метров
2015 LH 10 июня 3.7 LD 16 метров
2012 XB112 11 июня 10.1 LD 2 метра
2015 LK 17 июня 7.8 LD 38 метров
2015 LG 18 июня 8.8 LD 54 метра
2015 LR21 20 июня 2.5 LD 23 метра
2015 KK57 23 июня 8.3 LD 13 метров
2005 VN5 7 июля 12.6 LD 18 метров
2015 HM10 7 июля 1.1 LD 65 метров
2015 MO116 7 июля 4.9 LD 68 метров
1994 AW1 15 июля 23.3 LD 1.4 километра
2011 UW158 19 июля 6.4 LD 565 метров
2013 BQ18 20 июля 7.9 LD 38 метров
2015 OQ21 24 июля 1.5 LD 12 метров
1999 JD6 25 июля 18.8 LD 1.6 километра
2005 NZ6 6 августа 75.6 LD 1.4 километра
2005 JF21 16 августа 20.1 LD 1.6 километра
2004 BO41 31 августа 57.3 LD 1.2 километра
1991 CS 4 сентября 62.1 LD 1.4 километра
2015 RW35 13 сентября 2.1 LD 6 метров
2014 KS76 14 сентября 8.7 LD 22 метра
2004 TR12 15 сентября 58.8 LD 1 километр
2015 RU36 26 сентября 14.7 LD 33 метра
2015 RF36 30 сентября 14.7 LD 93 метра
2015 RM35 2 октября 11.7 LD 67 метров
2000 SM10 2 октября 11.7 LD 65 метров
2000 FL10 10 октября 65.7 LD 1.9 километра
2015 TN21 10 октября 2.3 LD 17 метров
2015 TK21 12 октября 4.8 LD 25 метров
2011 QD48 17 октября 67.5 LD 1 километр
2014 UR 18 октября 3.8 LD 21 метра
2011 SE97 18 октября 12 LD 50 метров
2001 UY4 21 октября 58.2 LD 1 километр
2015 TZ143 22 октября 4.2 LD 26 метров
2015 TB145 31 октября 1.3 LD 470 метров
2005 UL5 20 ноября 5.9 LD 390 метров
2003 EB50 29 ноября 48.8 LD 2.2 километра
2007 BG29 1 декабря 54.1 LD 1.1 километр
1998 WT24 11 декабря 10.9 LD 1.1 километр

*Пояснение: LD  = 384 401 километров - среденее растояние между Землей и Луной.

Потенциально опасные астероиды (ПОА) -  астероиды, размером более 100 метров, которые могут сближаются с Землей на расстояние менее, чем 0,05 а.е. Ни один из известных ПОА сейчас не находится на курсе столкновения с нашей планетой, однако астрономы постоянно находят новые.

На 16 октября  2015 года зафиксировано 1620 потенциально опасных астероидов.

 

Вход

Профиль
Пятница
22.11.2024
03:11

Интересное
Поиск по сайту

Новости космоса на главной странице Яндекса.

Добавьте наш виджет, кликнув по картинке, и будьте всегда в курсе последних событий.


Чат Пульсар
Статистика

Онлайн всего: 42
Гостей: 42
Пользователей: 0