<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Фото</title>
		<link>https://kosmos-x.net.ru/photo/</link>
		<description>Фото</description>
		<lastBuildDate>Sat, 21 Jun 2025 20:59:20 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://kosmos-x.net.ru/photo/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Угловые размеры Луны на небе неодинаковы</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://kosmos-x.net.ru/photo/karty/kosmicheskie_skhemy/uglovye_razmery_luny_na_nebe_neodinakovy/43-0-1244&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kosmos-x.net.ru/_ph/43/1/500896085.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Угловые размеры Луны на небе неодинаковы, они постоянно меняются в течение лунного месяца. Это трудно заметить невооружённым глазом, но разница отлично видна при сравнении снимков, полученных в разное время. Угловой размер Луны меняется в зависимости от её положения относительно Земли при движении по орбите. Важно не путать изменение угловых размеров Луны со знаменитой оптической иллюзией, когда Луна кажется больше, находясь низко над горизонтом. На самом деле и у горизонта, и в зените Луна имеет такой же угловой размер, а её кажущееся увеличение — особенность восприятия человеческого зрения — оптическая (зрительная) иллюзия. Credit: H. M. Bellamy.</description>
			<link>https://kosmos-x.net.ru/photo/karty/kosmicheskie_skhemy/uglovye_razmery_luny_na_nebe_neodinakovy/43-0-1244</link>
			<category>Космические схемы</category>
			<dc:creator>shtonadobno</dc:creator>
			<guid>https://kosmos-x.net.ru/photo/karty/kosmicheskie_skhemy/uglovye_razmery_luny_na_nebe_neodinakovy/43-0-1244</guid>
			<pubDate>Sat, 21 Jun 2025 20:59:20 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Солнечные часы В Горной школе Парижа</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://kosmos-x.net.ru/photo/solnechnaja_sistema/solnechnye_chasy_v_gornoj_shkole_parizha/12-0-1243&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kosmos-x.net.ru/_ph/12/1/955005376.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;В Горной школе Парижа установлены необычные солнечные часы. Они были созданы Жаном Саленсом в 1980 году таким образом, чтобы в дни летнего и зимнего солнцестояния солнечный свет, проходящий сквозь отверстия в часах, формировал слово SOLSTICE (русс. «Солнцестояние»), а в дни весеннего и осеннего равноденствия — EQUINOXE (русс. «Равноденствие»). Credit: Jean-Marc Mari.</description>
			<link>https://kosmos-x.net.ru/photo/solnechnaja_sistema/solnechnye_chasy_v_gornoj_shkole_parizha/12-0-1243</link>
			<category>Земля.</category>
			<dc:creator>shtonadobno</dc:creator>
			<guid>https://kosmos-x.net.ru/photo/solnechnaja_sistema/solnechnye_chasy_v_gornoj_shkole_parizha/12-0-1243</guid>
			<pubDate>Sat, 21 Jun 2025 20:57:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NGC 7038</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://kosmos-x.net.ru/photo/vselennaja_glazami_teleskopa_khabbl/ngc_7038/24-0-1242&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kosmos-x.net.ru/_ph/24/1/702099591.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Спиральная галактика NGC 7038, которая находится на расстоянии около 220 миллионов световых лет от Земли в южном созвездии Индеец. Снимок космического телескопа «Хаббл». Credit: ESA/Hubble &amp; NASA, D. Jones.</description>
			<link>https://kosmos-x.net.ru/photo/vselennaja_glazami_teleskopa_khabbl/ngc_7038/24-0-1242</link>
			<category>Вселенная глазами телескопа Хаббл</category>
			<dc:creator>shtonadobno</dc:creator>
			<guid>https://kosmos-x.net.ru/photo/vselennaja_glazami_teleskopa_khabbl/ngc_7038/24-0-1242</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2022 11:34:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Посадочный аппарат миссии «Чанъэ-4»</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://kosmos-x.net.ru/photo/kosmos/posadochnyj_apparat_missii_chaneh_4/3-0-1241&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kosmos-x.net.ru/_ph/3/1/856986369.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Посадочный аппарат китайской миссии «Чанъэ-4», сфотографированный луноходом «Юйту-2». Это первая в истории миссия человечества, совершившая прилунение на обратной стороне Луны. Credit: CNSA/CLEP.</description>
			<link>https://kosmos-x.net.ru/photo/kosmos/posadochnyj_apparat_missii_chaneh_4/3-0-1241</link>
			<category>Космос</category>
			<dc:creator>shtonadobno</dc:creator>
			<guid>https://kosmos-x.net.ru/photo/kosmos/posadochnyj_apparat_missii_chaneh_4/3-0-1241</guid>
			<pubDate>Sun, 19 Jun 2022 15:53:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Фотография Луны, сделанная с борта МКС</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://kosmos-x.net.ru/photo/kosmos/fotografija_luny_sdelannaja_s_borta_mks/3-0-1240&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kosmos-x.net.ru/_ph/3/1/350309358.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Фотография Луны, сделанная с борта Международной космической станции космонавтом Сергеем Владимировичем Корсаковым. Credit: С. В. Корсаков/Госкорпорация «Роскосмос».</description>
			<link>https://kosmos-x.net.ru/photo/kosmos/fotografija_luny_sdelannaja_s_borta_mks/3-0-1240</link>
			<category>Космос</category>
			<dc:creator>shtonadobno</dc:creator>
			<guid>https://kosmos-x.net.ru/photo/kosmos/fotografija_luny_sdelannaja_s_borta_mks/3-0-1240</guid>
			<pubDate>Sun, 19 Jun 2022 15:53:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Туманность Голова Ведьмы</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://kosmos-x.net.ru/photo/tumannosti/tumannost_golova_vedmy/25-0-1239&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kosmos-x.net.ru/_ph/25/1/427152260.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Туманность IC 2118, больше известная как Голова Ведьмы, является характерной отражательной туманностью в созвездии Эридана. Её, видимо, освещает Ригель, чей звёздный ветер и придал туманности такую причудливую форму. Если это так, то расстояние до туманности равняется 680 световым годам, протяжённость — 70 с.г. Как и в других подобных объектах, в туманности происходит активное звездообразование. Credit: NASA/STScI Digitized Sky Survey/Noel Carboni.</description>
			<link>https://kosmos-x.net.ru/photo/tumannosti/tumannost_golova_vedmy/25-0-1239</link>
			<category>Туманности</category>
			<dc:creator>shtonadobno</dc:creator>
			<guid>https://kosmos-x.net.ru/photo/tumannosti/tumannost_golova_vedmy/25-0-1239</guid>
			<pubDate>Mon, 10 May 2021 21:06:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Точка прилунения «Чанъэ-5» на лунном диске</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://kosmos-x.net.ru/photo/kosmos/tochka_prilunenija_chaneh_5_na_lunnom_diske/3-0-1238&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kosmos-x.net.ru/_ph/3/1/942434019.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Отмеченное на лунном диске место прилунения посадочного модуля мисси «Чанъэ-5». Оно состоялось на видимой стороне Луны в Океане Бурь, к северу от пика Рюмкера 1 декабря 2020 года в 18:11 по московскому времени. Credit: NASA/GSFC/Arizona State University/Колпаксиди А.П.</description>
			<link>https://kosmos-x.net.ru/photo/kosmos/tochka_prilunenija_chaneh_5_na_lunnom_diske/3-0-1238</link>
			<category>Космос</category>
			<dc:creator>shtonadobno</dc:creator>
			<guid>https://kosmos-x.net.ru/photo/kosmos/tochka_prilunenija_chaneh_5_na_lunnom_diske/3-0-1238</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 19:44:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Район прилунения посадочного модуля «Чанъэ-5»</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://kosmos-x.net.ru/photo/kosmos/rajon_prilunenija_posadochnogo_modulja_chaneh_5/3-0-1237&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kosmos-x.net.ru/_ph/3/1/915713051.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Посадочный модуль миссии «Чанъэ-5» прилунился на видимой стороне Луны в Океане Бурь, к северу от пика Рюмкера 1 декабря 2020 года в 18:11 по московскому времени. На этой фотографии, которая была опубликована через несколько дней после посадки, запечатлён окружающий модуль лунный пейзаж. Credit: CNSA/CLEP.</description>
			<link>https://kosmos-x.net.ru/photo/kosmos/rajon_prilunenija_posadochnogo_modulja_chaneh_5/3-0-1237</link>
			<category>Космос</category>
			<dc:creator>shtonadobno</dc:creator>
			<guid>https://kosmos-x.net.ru/photo/kosmos/rajon_prilunenija_posadochnogo_modulja_chaneh_5/3-0-1237</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 19:44:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Район прилунения посадочного модуля «Чанъэ-5»</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://kosmos-x.net.ru/photo/kosmos/rajon_prilunenija_posadochnogo_modulja_chaneh_5/3-0-1236&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kosmos-x.net.ru/_ph/3/1/487869801.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Посадочный модуль миссии «Чанъэ-5» прилунился на видимой стороне Луны в Океане Бурь, к северу от пика Рюмкера 1 декабря 2020 года в 18:11 по московскому времени. На этой фотографии, которая была опубликована через несколько дней после посадки, запечатлён окружающий модуль лунный пейзаж. Credit: CNSA/CLEP.</description>
			<link>https://kosmos-x.net.ru/photo/kosmos/rajon_prilunenija_posadochnogo_modulja_chaneh_5/3-0-1236</link>
			<category>Космос</category>
			<dc:creator>shtonadobno</dc:creator>
			<guid>https://kosmos-x.net.ru/photo/kosmos/rajon_prilunenija_posadochnogo_modulja_chaneh_5/3-0-1236</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 19:44:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Государственный флаг Китая на Луне</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://kosmos-x.net.ru/photo/kosmos/gosudarstvennyj_flag_kitaja_na_lune/3-0-1235&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kosmos-x.net.ru/_ph/3/1/842975862.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Посадочный модуль миссии «Чанъэ-5» установил на Луне государственный флаг КНР. Его фотография была опубликована CNSA 4 декабря 2020, т.е. на следующий день после запуска аппарата с образцами лунного грунта. Флаг был выпущен с помощью специального устройства из флагштока и особым образом закреплён по краям, что предотвращает его инерционные колебания. Credit: CNSA/CLEP.</description>
			<link>https://kosmos-x.net.ru/photo/kosmos/gosudarstvennyj_flag_kitaja_na_lune/3-0-1235</link>
			<category>Космос</category>
			<dc:creator>shtonadobno</dc:creator>
			<guid>https://kosmos-x.net.ru/photo/kosmos/gosudarstvennyj_flag_kitaja_na_lune/3-0-1235</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 19:44:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Группа галактик Хиксон 90</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://kosmos-x.net.ru/photo/shirokoformatnye_oboi/gruppa_galaktik_khikson_90/40-0-1234&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kosmos-x.net.ru/_ph/40/1/865364948.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;На этом потрясающем изображении, полученном космическим телескопом «Хаббл», показана группа «тесных» галактик Хиксон 90 (HCG 90), находящаяся на расстоянии около 100 млн световых лет от Земли в созвездии Южной Рыбы. Три галактики, две из которых видны на снимке, активно взаимодействуют: богатая пылью спиральная галактика с искажённой формой растянута между парой больших эллиптических галактик, что приведёт в будущем к их слиянию. Credit: NASA/ESA/Hubble.</description>
			<link>https://kosmos-x.net.ru/photo/shirokoformatnye_oboi/gruppa_galaktik_khikson_90/40-0-1234</link>
			<category>Широкоформатные обои</category>
			<dc:creator>shtonadobno</dc:creator>
			<guid>https://kosmos-x.net.ru/photo/shirokoformatnye_oboi/gruppa_galaktik_khikson_90/40-0-1234</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 13:49:14 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dragon 2 на фоне земного горизонта</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://kosmos-x.net.ru/photo/shirokoformatnye_oboi/dragon_2_na_fone_zemnogo_gorizonta/40-0-1233&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kosmos-x.net.ru/_ph/40/1/613816175.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;На фоне земного горизонта запечатлён космический корабль компании SpaceX Dragon 2 (Dragon V2, Dragon Crew), совершавший свой первый полёт. Эта потрясающая фотография была сделана 3 марта 2019 года Энн Макклейн с борта МКС и опубликована в Twitter cо следующей подписью: «The dawn of a new era in human spaceflight» (русс. «Рассвет новой эры пилотируемой космонавтики»). Credit: astronaut Anne McClain/NASA.</description>
			<link>https://kosmos-x.net.ru/photo/shirokoformatnye_oboi/dragon_2_na_fone_zemnogo_gorizonta/40-0-1233</link>
			<category>Широкоформатные обои</category>
			<dc:creator>shtonadobno</dc:creator>
			<guid>https://kosmos-x.net.ru/photo/shirokoformatnye_oboi/dragon_2_na_fone_zemnogo_gorizonta/40-0-1233</guid>
			<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 12:22:09 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Место посадки «Чанъэ-4» на обратной стороне Луны</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://kosmos-x.net.ru/photo/karty/karty_planet/mesto_posadki_chaneh_4_na_obratnoj_storone_luny/42-0-1232&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kosmos-x.net.ru/_ph/42/1/930064500.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Место посадки китайской автоматической межпланетной станции «Чанъэ-4». Это первый космический аппарат землян, совершивший мягкую посадку на обратной стороне Луны (кратер Карман, бассейн Южный полюс — Эйткен). При этом широта места посадки также стала наибольшей за всю историю исследования нашего естественного спутника. Credit: NASA/GSFC/Arizona State University/Колпаксиди А.П.</description>
			<link>https://kosmos-x.net.ru/photo/karty/karty_planet/mesto_posadki_chaneh_4_na_obratnoj_storone_luny/42-0-1232</link>
			<category>Карты планет</category>
			<dc:creator>shtonadobno</dc:creator>
			<guid>https://kosmos-x.net.ru/photo/karty/karty_planet/mesto_posadki_chaneh_4_na_obratnoj_storone_luny/42-0-1232</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 11:23:48 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>«Чанъэ-4» на Луне (1)</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://kosmos-x.net.ru/photo/kosmos/chaneh_4_na_lune_1/3-0-1231&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kosmos-x.net.ru/_ph/3/1/525063067.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Данное изображение — часть большой панорамной фотографии, которая была сделана посадочным модулем китайской автоматической межпланетной станции «Чанъэ-4». Обратная сторона Луны, кратер Карман. Credit: CNSA/CLEP.</description>
			<link>https://kosmos-x.net.ru/photo/kosmos/chaneh_4_na_lune_1/3-0-1231</link>
			<category>Космос</category>
			<dc:creator>shtonadobno</dc:creator>
			<guid>https://kosmos-x.net.ru/photo/kosmos/chaneh_4_na_lune_1/3-0-1231</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 14:21:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>«Чанъэ-4» на Луне (2)</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://kosmos-x.net.ru/photo/kosmos/chaneh_4_na_lune_2/3-0-1230&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kosmos-x.net.ru/_ph/3/1/889771412.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Данное изображение — часть большой панорамной фотографии, которая была сделана посадочным модулем китайской автоматической межпланетной станции «Чанъэ-4». Обратная сторона Луны, кратер Карман. Credit: CNSA/CLEP.</description>
			<link>https://kosmos-x.net.ru/photo/kosmos/chaneh_4_na_lune_2/3-0-1230</link>
			<category>Космос</category>
			<dc:creator>shtonadobno</dc:creator>
			<guid>https://kosmos-x.net.ru/photo/kosmos/chaneh_4_na_lune_2/3-0-1230</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 14:21:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>«Чанъэ-4» на Луне (3)</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://kosmos-x.net.ru/photo/kosmos/chaneh_4_na_lune_3/3-0-1229&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kosmos-x.net.ru/_ph/3/1/845932797.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Данное изображение — часть большой панорамной фотографии, которая была сделана посадочным модулем китайской автоматической межпланетной станции «Чанъэ-4». Обратная сторона Луны, кратер Карман. Credit: CNSA/CLEP.</description>
			<link>https://kosmos-x.net.ru/photo/kosmos/chaneh_4_na_lune_3/3-0-1229</link>
			<category>Космос</category>
			<dc:creator>shtonadobno</dc:creator>
			<guid>https://kosmos-x.net.ru/photo/kosmos/chaneh_4_na_lune_3/3-0-1229</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 14:21:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>«Чанъэ-4» на Луне (4)</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://kosmos-x.net.ru/photo/kosmos/chaneh_4_na_lune_4/3-0-1228&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kosmos-x.net.ru/_ph/3/1/186479313.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Данное изображение — часть большой панорамной фотографии, которая была сделана посадочным модулем китайской автоматической межпланетной станции «Чанъэ-4». Обратная сторона Луны, кратер Карман. Credit: CNSA/CLEP.</description>
			<link>https://kosmos-x.net.ru/photo/kosmos/chaneh_4_na_lune_4/3-0-1228</link>
			<category>Космос</category>
			<dc:creator>shtonadobno</dc:creator>
			<guid>https://kosmos-x.net.ru/photo/kosmos/chaneh_4_na_lune_4/3-0-1228</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 14:21:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>«Чанъэ-4» на Луне (5)</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://kosmos-x.net.ru/photo/kosmos/chaneh_4_na_lune_5/3-0-1227&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kosmos-x.net.ru/_ph/3/1/272422436.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Данное изображение — часть большой панорамной фотографии, которая была сделана посадочным модулем китайской автоматической межпланетной станции «Чанъэ-4». Обратная сторона Луны, кратер Карман. Credit: CNSA/CLEP.</description>
			<link>https://kosmos-x.net.ru/photo/kosmos/chaneh_4_na_lune_5/3-0-1227</link>
			<category>Космос</category>
			<dc:creator>shtonadobno</dc:creator>
			<guid>https://kosmos-x.net.ru/photo/kosmos/chaneh_4_na_lune_5/3-0-1227</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 14:21:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>«Чанъэ-4» на Луне (6)</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://kosmos-x.net.ru/photo/kosmos/chaneh_4_na_lune_6/3-0-1226&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kosmos-x.net.ru/_ph/3/1/562313595.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Данное изображение — часть большой панорамной фотографии, которая была сделана посадочным модулем китайской автоматической межпланетной станции «Чанъэ-4». Обратная сторона Луны, кратер Карман. Credit: CNSA/CLEP.</description>
			<link>https://kosmos-x.net.ru/photo/kosmos/chaneh_4_na_lune_6/3-0-1226</link>
			<category>Космос</category>
			<dc:creator>shtonadobno</dc:creator>
			<guid>https://kosmos-x.net.ru/photo/kosmos/chaneh_4_na_lune_6/3-0-1226</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 14:21:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>«Чанъэ-4» на Луне (7)</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://kosmos-x.net.ru/photo/kosmos/chaneh_4_na_lune_7/3-0-1225&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kosmos-x.net.ru/_ph/3/1/670127342.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Данное изображение — часть большой панорамной фотографии, которая была сделана посадочным модулем китайской автоматической межпланетной станции «Чанъэ-4». Обратная сторона Луны, кратер Карман. Credit: CNSA/CLEP.</description>
			<link>https://kosmos-x.net.ru/photo/kosmos/chaneh_4_na_lune_7/3-0-1225</link>
			<category>Космос</category>
			<dc:creator>shtonadobno</dc:creator>
			<guid>https://kosmos-x.net.ru/photo/kosmos/chaneh_4_na_lune_7/3-0-1225</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 14:21:43 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>